Cet ensemble nécessite des matériaux qui ne peuvent être obtenus que via récompense lors d’événements : minerai d’améthyste, lingot d’aigracier, argent pur et tissu de Hautjardin. Il apporte des bonus d’attaque et de vitesse d’entraînement. Il est complété par l’Ensemble de Bijoux Glorieux.
Ces matériaux sont particulièrement difficiles à trouver. Au lancement de l’ensemble, il était possible d’en obtenir lors d’événement seulement accessibles aux pay-2-play. Désormais, il faut guetter les offres éphémères « Ensemble combat supérieur ».
Épée longue glorieuse
Bonus
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Attaque totale | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Santé totale | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Défense totale | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Vitesse de marche | 1,88% | 3,75% | 7,5% | 15% | 30% |
Casque glorieux
Bonus
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Attaque de la cavalerie | 3,18% | 6,37% | 12,74% | 22,29% | 35% |
Attaque des lanciers | 1,88% | 3,75% | 7,5% | 15% | 30% |
Défense totale | 1% | 2% | 4% | 8% | 16% |
Vitesse d’entraînement | 0,94% | 1,88% | 3,75% | 7,5% | 15% |
Armure glorieuse
Bonus
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Attaque des archers | 3,18% | 6,37% | 12,74% | 22,29% | 35% |
Attaque de l’infanterie | 1,88% | 3,75% | 7,5% | 15% | 30% |
Défense totale | 1% | 2% | 4% | 8% | 16% |
Coûts d’entretien de l’armée réduits | 2,19% | 4,38% | 8,75% | 17,5% | 35% |
Jambières glorieuses
Bonus
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Attaque des lanciers | 3,18% | 6,37% | 12,74% | 22,29% | 35% |
Attaque des archers | 1,88% | 3,75% | 7,5% | 15% | 30% |
Santé totale | 1% | 2% | 4% | 8% | 16% |
Vitesse d’entraînement | 0,94% | 1,88% | 3,75% | 7,5% | 15% |
Bouclier glorieux
Bonus
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Attaque de l’infanterie | 3,18% | 6,37% | 12,74% | 22,29% | 35% |
Attaque de la cavalerie | 1,88% | 3,75% | 7,5% | 15% | 30% |
Attaque totale | 1% | 2% | 4% | 8% | 16% |
Vitesse de recherche | 1,13% | 2,25% | 4,5% | 9% | 18% |
Protection du roi
Ce médaillon est mentionné sur la page du site officiel consacrée à cet équipement, mais il n’apparaît pas dans la forge… En fait, on le retrouve dans un autre groupe, l’Ensemble de Bijoux Glorieux, apparu à la suite de la mise à jour du 14 novembre 2019.
Bonus
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Attaque de l’infanterie | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Attaque de la cavalerie | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Attaque des lanciers | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Santé totale | 1% | 2% | 4% | 8% | 16% |
Bijou de Royale Majesté
Bonus
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Attaque de l’infanterie | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Attaque des lanciers | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Attaque des archers | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Attaque totale | 1% | 2% | 4% | 8% | 16% |
Pendentif de Royale Majesté
Bonus
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Attaque de la cavalerie | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Attaque des lanciers | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Attaque des archers | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Défense totale | 1% | 2% | 4% | 8% | 16% |
Retour à la liste des équipements