La navigation dans les boutiques d’alliance et de diamants est légèrement fastidieuse. Aucun classement, ni par tarif, ni par nom de produit. Pourtant, il peut arriver qu’on ait besoin d’un prix, par exemple pour choisir entre les 3 récompenses dans le cadre de la mobilisation d’alliance…
Comment y accéder
Via l’icône inventaire
Vous pouvez accéder aux boutiques en cliquant sur l’icône inventaire
Puis en choisissant l’onglet correspondant à la boutique souhaitée
Boutique de diamants
Pour savoir comment gagner des diamants bleus, jetez un œil à cet article…
Boutique d’alliance
Vous obtenez des pièces d’alliance quand vous aidez un allié et en tant que récompense à votre participation à l’épreuve d’alliance.
Quand le montant en pièces d’alliance n’est pas indiqué, cela signifie que l’objet n’est pas disponible dans cette boutique.
Via les bâtiments
Certains proposent des extraits de la boutique filtrés sur le centre d’intérêt : septuaire (objets de renforcement, de protection), donjons (menottes), hôtel des bannerets (codex de bataille), barral (esprit de l’arbre-cœur), icône VIP (points VIP)…
Parfois, certains objets ne sont disponibles que via les bâtiments : par ex. les objets de trêve 7 jours et de 14 jours
Tableau des tarifs
Parfois, les tarifs sont dégressifs (il es plus intéressant d’acheter 500 points VIP que 5x 100). Plus rarement,c ‘est l’inverse (il est plus intéressant d’acheter 3x 24h de trêve plutôt qu’une trêve de 3 jours. A cette différence près que les trêves ne sont pas cumulables !)
Cliquez sur l’en-tête de colonne correspondant pour les trier par ordre alphabétique de nom, par ordre de tarif…
Libellé | Catégorie | Tarif (diamants bleus) | Tarif (pièces d’alliance) | |
---|---|---|---|---|
Esprit de l’arbre-cœur |
Spécial |
2000 | ||
Transfert aléatoire | Spécial | 500 | 60000 | |
Transfert précis | Spécial | 1500 | 270000 | |
Téléportation transnationale | Spécial | 810000 | ||
Renommer le lord | Spécial | 500 | 75000 | |
Changer le nom d’alliance | Spécial | 1000 | 150000 | |
Changer le code d’alliance | Spécial | 1000 | 150000 | |
Changer le pseudo (surnom du lord) | Spécial | 500 | 150000 | |
Renommer le dragon | Spécial | 500 | 75000 | |
Démolir maintenant | Spécial | 20 | ||
Réinitialiser les talents | Spécial | 500 | 45000 | |
Archive de talents | Spécial | 1200 | 202500 | |
Enregistrement d’équipement | Spécial | 1800 | 270000 | |
Appel du Père | Spécial | 1000 | 60000 | |
Boussole | Spécial | 300 | ||
Boussole x10 | Spécial | 2700 | ||
Boussole x100 | Spécial | 24000 | ||
Boussole x1000 | Spécial | 200000 | ||
Sable d’extinction | Spécial | 500 | ||
Bon de renouvellement de quête d’alliance | Spécial | 1000 | 24000 | |
Motivation 200 | Spécial | 250 | ||
Motivation 400 | Spécial | 475 | ||
Motivation 1000 | Spécial | 1125 | ||
Motivation 2000 | Spécial | 2000 | ||
Motivation 10000 | Spécial | 7500 | ||
Codex de bataille | Spécial | 15 | ||
Menottes | Spécial | 15 | ||
Contrat de prêt | Spécial | 20 | ||
Masque de Sans-Visages | Spécial | 15 | ||
Note de recherche | Spécial | 900 | ||
Marteau de l’artisan | Spécial | 2000 | ||
Points VIP 100 | Spécial | 150 | 40000 | |
Points VIP 500 | Spécial | 500 | ||
Points VIP 1000 | Spécial | 10000 | ||
Grain 30 000 |
Ressources |
40 | ||
Grain 150 000 | Ressources | 160 | ||
Grain 500 000 | Ressources | 400 | ||
2 millions de grain | Ressources | 1200 | ||
Grain 6 000 000 | Ressources | 3300 | ||
Grain 20 000 000 | Ressources | 10000 | ||
Grain 60 000 000 | Ressources | 28000 | ||
Parchemin de réclamation 25% | Ressources | ? | ||
Parchemin de carrière 25% | Ressources | ? | ||
Parchemin de bûcheron 25% | Ressources | ? | ||
Parchemin de mine 25% | Ressources | ? | ||
Rappeler la marche |
Accélérer |
40 | 7500 | |
Accélération 1 min | Accélérer | 5 | 3000 | |
Accélération 15 min | Accélérer | 70 | 36000 | |
Accélération 60 min | Accélérer | 130 | 54000 | |
Accélération 3 heures | Accélérer | 300 | 90000 | |
Accélération 8 heures | Accélérer | 650 | ||
Accélération 24 heures | Accélérer | 1500 | ||
Accélération 3 jours | Accélérer | 4400 | ||
Accélération 7 jours | Accélérer | 10000 | ||
Accélération 30 jours | Accélérer | 40000 | ||
Bottes de rapidité 25% | Accélérer | 500 | ||
Bottes de rapidité 50% | Accélérer | 900 | ||
Parchemin de récolte 50% 24 heures | Accélérer | 600 | 30000 | |
Parchemin de récolte 50% 7 jours | Accélérer | 3360 | 127500 | |
Bonus d’EXP de lord 25% |
Bataille |
2500 | ||
Augmente de 25% les dégâts contre les chefs rebelles | Bataille | 1000 | ||
Trêve 8 heures | Bataille | 500 | 150000 | |
Trêve 24 heures | Bataille | 1000 | ||
Trêve 3 jours | Bataille | 3500 | ||
Trêve 7 jours | Bataille | 10000 | ||
Trêve 14 jours | Bataille | 25000 | ||
Ordre de protection 8 heures | Bataille | 500 | ||
Ordre de protection 24 heures | Bataille | 1000 | ||
Couvre-feu immédiat 24 heures | Bataille | 600 | ||
Couvre-feu immédiat 3 jours | Bataille | 1200 | ||
Couvre-feu immédiat 7 jours | Bataille | 3000 | ||
Inspiration du guerrier 20% 4 heures | Bataille | ? | ||
Inspiration du guerrier 20% 12 heures | Bataille | 250 | 56300 | |
Inspiration du guerrier 20% 24 heures | Bataille | 400 | ||
Protection du guerrier 20% 4 heures | Bataille | ? | ||
Protection du guerrier 20% 12 heures | Bataille | 250 | 56300 | |
Protection du guerrier 20% 24 heures | Bataille | 400 | ||
2x bluff 8h | Bataille | ? | ||
2x bluff 24h | Bataille | 200 | 18000 | |
3x bluff 8h | Bataille | 100 | ||
3x bluff 24h | Bataille | 300 | ||
Appel du guerrier 20% | Bataille | 2400 | 240000 | |
Appel du guerrier 50% | Bataille | 5000 |