Suite à la grosse mise à jour de cette nuit, nous découvrons une nouvelle fonctionnalité, comparable au concept de niveau VIP : le niveau de noblesse.
Sur l’écran principal, ce niveau fait l’objet d’une nouvelle icône, une hache posée sur un blason de bois
Quand on clique dessus, on ouvre la fenêtre suivante :
A quoi cela sert-il ?
Ce niveau nous donne droit à un salaire quotidien : à partir de 50 diamants bleus/jour net d’impôts ! (cliquer sur le bouton Récupérer)
Il nous accordé également un temps d’accélération qui vient se cumuler à celui du niveau VIP.
On a également droit à une vitesse de construction (estimée en %).
Les différents niveaux
Groupes de niveaux
Les groupes de niveaux sont Smallfolk, Cupbearer (signifie échanson en Français), Ward (gardien), Squire (en Français : écuyer), Hedge Knight (en Français : Chevalier Errant), Knight, Advisor (conseiller) et Maester.
Evolution
Le niveau de départ pour chaque joueur est « Smallfolk I ». Il est ensuite possible de passer aux niveaux suivants en fonction de son niveau de prestige, en cliquant sur « Faire évoluer ».
A chaque évolution, une animation nous confirme le passage au niveau de noblesse suivant. Plus le niveau est élevé, plus les avantages sont importants
Niveaux et avantages
Titre | Points de prestige nécessaires | Mérite nécessaires | Salaire (diamants bleus/jour) | Temps d’accélération (min) | Vitesse de construction | Vitesse de recherche | Bonus taille de régiment | Attaque de ferveur accrue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smallfolk I | 0 | 0 | 50 | 5 | +3% | – | – | – |
Smallfolk II | 250 000 | 0 | 60 | 5 | +5% | – | – | – |
Smallfolk III | 400 000 | 0 | 70 | 5 | +7% | – | – | – |
Cupbearer I | 600 000 | 0 | 80 | 15 | +9% | – | – | – |
Cupbearer II | 800 000 | 0 | 90 | 15 | +11% | – | – | – |
Cupbearer III | 1 000 000 | 0 | 100 | 15 | +13% | – | – | – |
Gardien I | 1 500 000 | 0 | 110 | 25 | +15% | – | – | – |
Gardien II | 2 000 000 | 0 | 120 | 25 | +17% | – | – | – |
Gardien III | 3 000 000 | 0 | 130 | 25 | +20% | – | – | – |
Squire I | 4 000 000 | 0 | 140 | 35 | +20% | +3% | – | – |
Squire II | 6 000 000 | 0 | 150 | 35 | +20% | +5% | – | – |
Squire III | 8 000 000 | 0 | 160 | 35 | +20% | +7% | – | – |
Hedge Knight I | 10 000 000 | 0 | 170 | 50 | +20% | +9% | – | – |
Hedge Knight II | 15 000 000 | 0 | 180 | 50 | +20% | +113% | – | – |
Hedge Knight III | 20 000 000 | 0 | 190 | 50 | +20% | +13% | – | – |
Knight I | 30 000 000 | 0 | 200 | 50 | +20% | +15% | +20000 | – |
Knight II | 40 000 000 | 500 000 | 210 | 50 | +20% | +17% | +25000 | – |
Knight III | 60 000 000 | 1 000 000 | 220 | 50 | +20% | +19% | +30000 | – |
Lord Commander I | 80 000 000 | 2 000 000 | 230 | 50 | +20% | +21% | +35000 | – |
Lord Commander II | 100 000 000 | 3 000 000 | 240 | 50 | +20% | +23% | +40000 | – |
Lord Commander III | 150 000 000 | 5 000 000 | 250 | 50 | +20% | +25% | +45000 | – |
Advisor I | 300 000 000 | 10 000 000 | 260 | 50 | +20% | +25% | +50000 | +12% |
Advisor II | 500 000 000 | 15 000 000 | 270 | 50 | +20% | +25% | +55000 | +16% |
Advisor III | 1 000 000 000 | 25 000 000 | 280 | 50 | +20% | +25% | +60000 | +20% |
Maester | 1 500 000 000 | 50 000 000 | 300 | 50 | +20% | +25% | +70000 | +25% |
Affichage du niveau
Pour savoir quel est votre niveau, il est affiché à côté du cartouche de prestige de votre lord…
Sur la carte, le niveau de noblesse apparaît à gauche de l’icône de niveau de château.
Voilà qui promet de rendre le jeu encore plus passionnant ! Par contre, il semble qu’un gros bug se soit révélé, car, quelques heures après la publication de la mise à jour, le jeu s’est retrouvé en mode maintenance durant une trentaine de minutes…
Retrouvez les autres contenus de la mise à jour du 2 juillet dans cet article du Raven Express