Un lord peut évoluer jusqu’au niveau 60. A partir du niveau 15, ses commandants ne peuvent plus dépasser le niveau de leur lord.
Le lord évolue grâce à des points d’EXP.
A chaque niveau franchi, des points de talents sont octroyés. Leur judicieuse répartition est cruciale pour booster votre croissance ou la puissance de votre armée.
Comment gagner de l’EXP de lord
- Quêtes d’histoire
- Quête principale
- Episodes du barral
- Expéditions contre les chefs rebelles
- Victoires au terrain d’entraînement
- Quêtes d’alliance
Et aussi, de manière inconstante, via les affrontements PVP.
Nombre de points d’EXP requis et points de talents reçus par niveau
Level | Points d’EXP requis | Points de talents octroyés |
---|---|---|
1 | / | / |
2 | 1,500 | / |
3 | 1,500 | 2 |
4 | 2,000 | 2 |
5 | 2,000 | 2 |
6 | 2,500 | 2 |
7 | 3,000 | 2 |
8 | 3,500 | 2 |
9 | 4,000 | 2 |
10 | 4,500 | 3 |
11 | 16,500 | 3 |
12 | 16,500 | 3 |
13 | 18,500 | 3 |
14 | 20,500 | 3 |
15 | 22,500 | 3 |
16 | 26,500 | 3 |
17 | 28,500 | 3 |
18 | 30,500 | ? |
19 | 32,500 | ? |
20 | 34,500 | 4 |
21 | 36,500 | 4 |
22 | 38,500 | 4 |
23 | 40,500 | 4 |
24 | 42,500 | 4 |
25 | 44.500 | 4 |
26 | 46,500 | 4 |
27 | 48,500 | 4 |
28 | ? | 4 |
29 | 150,500 | ? |
30 | ? | 5 |
31 | ? | 5 |
32 | 165,500 | 5 |
33 | ? | 5 |
34 | ? | 5 |
35 | ? | 5 |
36 | ? | 5 |
37 | ? | ? |
38 | ? | ? |
39 | ? | ? |
40 | ? | ? |
41 | 417,500 | 6 |
42 | 427,500 | 6 |
43 | 437,500 | 6 |
44 | 447,500 | 6 |
45 | 457,500 | 6 |
46 | 467,500 | 6 |
47 | 477,500 | 6 |
48 | 487,500 | 6 |
49 | 497,500 | 6 |
50 | 507,500 | 7 |
51 | 517,500 | 7 |
52 | 1,017,500 | 7 |
53 | 1,067,500 | 7 |
54 | 1,117,500 | 7 |
55 | 1,167,500 | 8 |
56 | 1,217,500 | 8 |
57 | 4,217,500 | 8 |
58 | 10,217,500 | 8 |
59 | 11,217,500 | 8 |
60 | 21,217,500 | 9 |
Source : Game of Thrones: Winter is Coming (Game) Wiki