La ferme (Farmland) produit du grain.
Vous pouvez en construire une sur un des emplacements que vous avez libérés autour de votre château en éliminant les rebelles qui y étaient installés. Si on manque de grain, les troupes ne meurent ou ne désertent pas pour autant. C’est pour cette raison qu’il est déconseillé de construire plus d’une ferme.
Les commandants qui apportent un bonus de production de grain sont Thera et Jeane grâce à leur Spécialisation en agriculture.
Un autre moyen d’améliorer sa production de grain est de positionner ses points de talents sur Grain Production I (à 5/5 : bonus de 12%), Grain Production II (à 20/20, bonus de 70%) et Grain Production III (à 50/50 bonus de 518%)
Enfin, la recherche Maîtrise de l’agriculture (dans Economie & production) vous apportent un bonus de production. Tandis que la recherche Gestion de la Nourriture (sous Commandement) vous donnera un bonus de capacité en grain.
Evolution
Quand la limite de grain est atteinte, la production cesse. La limite de production est repoussée quand le bâtiment évolue.
Pour pouvoir faire évoluer son hôtel de la monnaie, la ferme doit être au même niveau que lui.
Niveau | Production de grain | Limite de production | Niveau de château | Temps de construction |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 3 500 | 1 | 00:05 |
2 | 210 | 10 400 | 2 | 00:42 |
3 | 420 | 20 800 | 3 | 01:52 |
4 | 700 | 34 700 | 4 | 03:49 |
5 | 1 050 | 52 100 | 5 | 08:05 |
6 | 1 470 | 72 900 | 6 | 21:36 |
7 | 1 960 | 97 200 | 7 | 43:12 |
8 | 2 520 | 125 000 | 8 | 01:26:24 |
9 | 3 150 | 187 500 | 9 | 02:35:31 |
10 | 3 840 | 256 900 | 10 | 05:31:47 |
11 | 4 600 | 333 300 | 11 | |
12 | 5 430 | 416 600 | 12 | |
13 | 6 330 | 506 900 | 13 | |
14 | 7 300 | 604 100 | 14 | |
15 | 8 340 | 708 300 | 15 | |
16 | 9 450 | 819 400 | 16 | 16:10:01 |
17 | 10 630 | 996 500 | 17 | 19:04:37 |
18 | 11 880 | 1 184 000 | 18 | 22:30:39 |
19 | 13 200 | 1 381 900 | 19 | 1j 02:33:46 |
20 | 14 590 | 1 590 200 | 20 | 1j 07:20:38 |
21 | 16 050 | 1 809 000 | 21 | 1j 18:18:51 |
22 | 17 580 | 2 038 200 | 22 | 2j 21:49:06 |
23 | 19 180 | 2 277 800 | 23 | 5j 05:40:23 |
24 | 20 850 | 2 527 800 | 24 | 9j 10:12:40 |
25 | 38 120 | 2 875 000 | 25 | 32j 23:44:20 |
Source : article Farmland sur le Fan Wiki du jeu