En fait d’ensemble, il s’agit plutôt d’une collection de bijoux qui apportent des bonus intéressants. Autrefois, l’Ensemble du Serment nécessitait ces 4 matériaux récupérés lors des attaques menées contre les groupes rebelles : cuivre rouge, corde fine, lingot de fer et anneaux de fer. Depuis la mise à jour du 24 novembre 2022 et la refonte du système de groupes rebelles en bastions, seul le cuivre rouge est nécessaire.
Il apporte des bonus de vitesse de construction, recherche, entraînement, santé et défense totale.
Collier d’os
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de construction | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Santé totale | 0,19% | 0,38% | 0,75% | 1,5% | 3% |
Défense du Rempart accrue | 0,75% | 1,5% | 3% | 6% | 12% |
Talisman de la Chèvre Noire
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de construction | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Santé totale | 0,19% | 0,38% | 0,75% | 1,5% | 3% |
Défense du Rempart accrue | 0,75% | 1,5% | 3% | 6% | 12% |
Pendentif kraken
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de recherche | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Défense totale | 0,19% | 0,38% | 0,75% | 1,5% | 3% |
Production d’or | 0,75% | 1,5% | 3% | 6% | 12% |
Pendentif étoile à sept branches
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de recherche | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Défense totale | 0,19% | 0,38% | 0,75% | 1,5% | 3% |
Production d’or | 0,75% | 1,5% | 3% | 6% | 12% |
Collier rose d’hiver
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse d’entraînement | 1,09% | 2,18% | 4,37% | 7,64% | 12% |
Santé totale | 0,13% | 0,25% | 0,5% | 1% | 2% |
Défense totale | 0,13% | 0,25% | 0,5% | 1% | 2% |
Retour à la liste des équipements