L’Ensemble de bâtisseur (Builder set) vous apporte un bonus de vitesse de construction. Il nécessite des matériaux récupérés lors des attaques menées contre des chefs rebelles de type :
Agitateur des Terres de la Couronne (sacoche d’outils d’artisan, marteau brisé, outre d’ivrogne, dé en plomb, bougie blanche)
Voleurs de Minerai des Terres de l’Ouest (plan du mineur, matelas en peau de mouton, écorce de peuplier, torche en hêtre)
Il est conseillé de compléter avec le Cœur de l’Océan (Ensemble du Champion) et le Talisman de la Chèvre Noire (Ensemble Fin des rebelles).
Pioche du bâtisseur (Builder’s Pickaxe)
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de construction | 1,82% | 3,64% | 7,28% | 12,74% | 20% |
Production de bois | 3,13% | 6,25% | 12,5% | 25% | 50% |
Production de pierre | 3,13% | 6,25% | 12,5% | 25% | 50% |
Capuche du bâtisseur (Builder’s Hood)
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de construction | 1,09% | 2,18% | 4,37% | 7,64% | 12% |
Production de grain | 3,13% | 6,25% | 12,5% | 25% | 50% |
Production de bois | 3,13% | 6,25% | 12,5% | 25% | 50% |
Armure du bâtisseur (Builder’s Armor)
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de construction | 1,64% | 3,28% | 6,55% | 11,46% | 18% |
Production de grain | 3,13% | 6,25% | 12,5% | 25% | 50% |
Production de fer | 3,13% | 6,25% | 12,5% | 25% | 50% |
Marteau du bâtisseur (Builder’s Hammer)
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de construction | 1,36% | 2,73% | 5,46% | 9,55% | 15% |
Production d’or | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Défense du Rempart accrue | 1,25% | 2,5% | 5% | 10% | 20% |
Pantalon du bâtisseur (Builder’s Trousers)
Gris | Vert | Bleu | Violet | Or | |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de construction | 0,91% | 1,28% | 3,64% | 6,37% | 10% |
Production de pierre | 3,13% | 6,25% | 12,5% | 25% | 50% |
Production de fer | 3,13% | 6,25% | 12,5% | 25% | 50% |
Retour à la liste des équipements