ATTENTION. Le système de groupes rebelles a été complètement refondu depuis la mise à jour du 24 novembre 2022. On parle désormais de bastions. Les informations de cet articles sont obsolètes. Vous pouvez vous référer à cet article pour plus d’informations sur les bastions.
Les groupes rebelles se trouvent sur la carte.
Récompenses
Les vaincre permet de récupérer des récompenses variées telles que des diamants, des accélérations ou de matériaux pour l’ensemble Fin des Rebelles, un ensemble composé de bijoux bénéfiques pour votre vitesse de construction, de recherche, santé totale et défense de rempart.
Récompenses possibles en fonction des niveaux de groupe
Les récompenses ne sont pas garanties, on peut très bien n’obtenir que 50 diamants ou des éléments de niveau gris en attaquant un groupe de niveau 21…
Niveau | Récompenses possibles |
---|---|
1 à 10 | |
11 à 20 | |
21 à 25 | |
5 élite | |
10 ou 15 élite | |
20 ou 25 élite |
Principes de base
On peut les rechercher grâce au moteur de recherche.
On ne peut attaquer un groupe rebelle de niveau X que si on a déjà réussi à vaincre un groupe rebelle de niveau X-1.
L’attaque d’un groupe de rebelles, quel que soit son niveau, coûte 200 points de ténacité.
Composition des groupes en fonction de leur niveau
Le niveau des groupes rebelles va de 1 à 25. Les versions élite sont plus corsées… et proposent des récompenses plus intéressantes, telles que des médailles d’apparence de troupes.
Niveau | Infanterie | Cavalerie | Lancier | Archers | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | léger |
2 | 250 | 250 | 250 | 250 | léger |
3 | 500 | 500 | 500 | 500 | léger |
4 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | léger |
5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | léger |
5 élite | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | vétéran |
6 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | léger |
7 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | vétéran |
8 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | vétéran |
9 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | vétéran |
10 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | vétéran |
10 élite | 25000 | 25000 | 25000 | élite | |
11 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | vétéran |
12 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | vétéran |
13 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | vétéran |
14 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | vétéran |
15 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | élite |
15 élite | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | élite |
16 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | élite |
17 | 35000 | 17500 | 17500 | 17500 | élite |
18 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | élite |
19 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | élite |
20 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | élite |
21 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | élite |
22 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | élite |
23 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | royal |
24 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | royal |
25 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | royal |
25 élite | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | royal |
Durant l’événement Chasse au Dragon, l’attaque d’un groupe rebelle permet de récupérer des appâts de dragon.
Pour plus d’infos sur les chefs et camps rebelles, voir cet article sur les expéditions.